สเปค
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | เครื่องยนต์ 3 สูบแถวเรียงแบบ DOHC 12 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
Capacity | 660 ซีซี |
Bore | 74.04 มม |
Stroke | 51.1 มม |
Compression | 12.05 |
Max Power EC | 70 kW (95PS) at 11,250 rpm |
Max Torque EC | 69 Nm @ 8,250 rpm |
System | ระบบควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องแบบ Multipoint พร้อมควบคุมคันเร่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
Exhaust | ระบบเฮดเดอร์สแตนเลสสตีลแบบ 3 ออก 1 พร้อมปลายท่อเดี่ยวออกข้าง |
Final Drive | โซ่เอกซ์ริง |
Clutch | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | 6 สปีด |
Chassis | |
Frame | โครงรถเหล็กท่อ |
Swingarm | สวิงอาร์มแบบแขนค |
Front Wheel | อะลูมิเนียมหล่อ, 17 x 3.5 นิ้ว |
Rear Wheel | อะลูมิเนียมหล่อ, 17 x 5.5 นิ้ว |
Front Tyre | 120/70 ZR 17 |
Rear Tyre | 180/55 ZR 17 |
Front Suspension | โช้คหัวกลับ Showa ขนาด 41 มม. ลูกสูบขนาดใหญ่แยกฟังก์ชัน (SFF-BP) ระยะยุบตัวล้อ 110 มม. |
Rear Suspension | โช้คหลัง RSU แบบโมโนช็อคของ Showa รองรับการปรับตั้งค่าพรีโหลด, ระยะยุบตัวล้อ 130 มม. |
Front Brakes | จานเบรกลอยคู่ 310 มม., คาลิปเปอร์แบบเรเดียล 4 สูบ, ABS |
Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยว 220 มม., คาลิปเปอร์แบบเลื่อนสูบเดี่ยว, ABS |
Instrument Display and Functions | หน้าจอแสดงผลมัลติฟังก์ชัน TFT แบบสี |
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 736 มม |
Height Without Mirror | 1145.2 มม |
Seat Height | 810 มม |
Wheelbase | 1425.6 มม |
Rake | 23.8 º |
Trail | 82.3 มม |
Tank Capacity | 14 ลิตร |
น้ำหนักเปียก | 201 กก |
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | (4.9 l / 100 km) 57.6 mpg |
CO2 Figures | 113กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km g/km |
การเข้ารับบริการ | |
รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
ราคา | |
On the road price | จาก ฿327,300 |
DAYTONA 660 รุ่นใหม่
DAYTONA 660 รุ่นใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿327,300