ข้อมูลจำเพาะ
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270° |
Capacity | 1200 ซีซี |
Bore | 97.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 10.0:1 |
Max Power EC | 80 PS (58.8 กิโลวัตต์) @ 6,550 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 105 Nm @ 3,500 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
Exhaust | ระบบท่อไอเสียโครเมียม 2 เป็น 2 พร้อมท่อเก็บเสียงโครเมียมคู่ |
Final Drive | โซ่ |
Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | 6 สปีด |
Chassis | |
Frame | โครงเหล็ก (Tubular steel) |
Swingarm | โครงเหล็กแขนคู่ (Twin-Sided - Tubular steel) |
Front Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้ออลูมิเนียมขนาด 18 x 2.75 นิ้ว |
Rear Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้ออลูมิเนียมขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
Front Tyre | 100/90-18 |
Rear Tyre | 150/70 R17 |
Front Suspension | โช้คคาร์ทริดจ์ ขนาด 41 มม |
Rear Suspension | โช้คหลังคู่ สามารถปรับพรีโหลดได้ |
Front Brakes | คาลิปเปอร์เบรกคู่หน้า Brembo แบบ 2 ลูกสูบพร้อมดิสก์เบรกคู่ขนาด 310 มม และระบบ ABS |
Rear Brakes | คาลิปเปอร์เบรกสูบเดี่ยว Nissin พร้อมดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 255 มม และระบบ ABS |
Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัด LCD มัลติฟังก์ชั่นแบบ Dual-display พร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก |
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 780 มม |
Height Without Mirror | 1100 มม |
Seat Height | 790 มม |
Wheelbase | 1450 มม |
Rake | 25.5 º |
Trail | 105.2 มม |
Tank Capacity | 14.5 ลิตร |
น้ำหนักเปียก | 236 กก |
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 4.7 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | 107 กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km |
การเข้ารับบริการ | |
รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270° |
Capacity | 1200 ซีซี |
Bore | 97.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 10.0:1 |
Max Power EC | 80 PS (58.8 กิโลวัตต์) @ 6,550 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 105 Nm @ 3,500 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
Exhaust | ระบบท่อไอเสียสีดำ 2 เป็น 2 พร้อมท่อเก็บเสียงคู่สีดำ |
Final Drive | โซ่ |
Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | 6 สปีด |
Chassis | |
Frame | โครงเหล็ก (Tubular steel) |
Swingarm | โครงเหล็กแขนคู่ (Twin-Sided - Tubular steel) |
Front Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้ออลูมิเนียมขนาด 18 x 2.75 นิ้ว |
Rear Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้ออลูมิเนียมขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
Front Tyre | 100/90-18 |
Rear Tyre | 150/70 R17 |
Front Suspension | โช้คคาร์ทริดจ์ ขนาด 41 มม |
Rear Suspension | โช้คหลังคู่ สามารถปรับพรีโหลดได้ |
Front Brakes | คาลิปเปอร์เบรกคู่หน้า Brembo แบบ 2 ลูกสูบพร้อมดิสก์เบรกคู่ขนาด 310 มม และระบบ ABS |
Rear Brakes | คาลิปเปอร์เบรกสูบเดี่ยว Nissin พร้อมดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 255 มม และระบบ ABS |
Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัด LCD มัลติฟังก์ชั่นแบบ Dual-display พร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก |
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 780 มม |
Height Without Mirror | 1100 มม |
Seat Height | 790 มม |
Wheelbase | 1450 มม |
Rake | 25.5 º |
Trail | 105.2 มม |
Tank Capacity | 14.5 ลิตร |
น้ำหนักเปียก | 236 กก |
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 4.7 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | 107 กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km |
การเข้ารับบริการ | |
รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
SERVICE INTERVAL: รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน