SPEED TWIN 900
Jet Black

Tap and drag
Click and drag
รถจักรยานยนต์ที่แสดงผลภายในเว็บไซต์อาจแตกต่างกันไปตามตลาดของแต่ละประเทศ พร้อมกันนี้รถจักรยานยนต์ที่ผลิตและมอบส่งอาจแตกต่างกันไปตามตลาดแต่ละประเทศเช่นกัน โปรดดูรายละเอียดจากผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะ
Feature | Details |
---|---|
ราคา | |
On the road price | จาก ฿407,000 |
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270° |
Capacity | 900 ซีซี |
Bore | 84.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 11.0:1 |
Max Power EC | 65 PS (47.8 กิโลวัตต์) @ 7,500 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 80 Nm @ 3,800 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
Exhaust | ระบบท่อไอเสียสองชั้นสเตนเลสสตีลขัดเงาแบบ 2 ออก 2 พร้อมท่อเก็บเสียงสแตนเลสปัดเงา |
Final Drive | โซ่ |
Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | 5 สปีด |
Feature | Details |
---|---|
Chassis | |
Frame | โครงเหล็ก (Tubular steel) |
Swingarm | โครงเหล็กแขนคู่ (Twin-Sided - Tubular steel) |
Front Wheel | ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาด 18 x 2.75 นิ้ว |
Rear Wheel | ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
Front Tyre | 100/90-18 |
Rear Tyre | 150/70 R17 |
Front Suspension | โช้คคาร์ทริดจ์ ขนาด 41 มม |
Rear Suspension | โช้คหลังคู่ สามารถปรับพรีโหลดได้ |
Front Brakes | คาลิปเปอร์เบรกหน้า Brembo แบบ 4 ลูกสูบพร้อมดิสก์เบรกเดี่ยวแบบลอยตัวขนาด 310 มม และระบบ ABS |
Rear Brakes | คาลิปเปอร์เบรกสูบเดี่ยว Nissin พร้อมดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 255 มม และระบบ ABS |
Instrument Display and Functions | มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกพร้อมจอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่น LCD |
Feature | Details |
---|---|
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 780 มม |
Height Without Mirror | 1110 มม |
Seat Height | 765 มม |
Wheelbase | 1450 มม |
Rake | 25.1 º |
Trail | 102.4 มม |
Tank Capacity | 12 ลิตร |
น้ำหนักเปียก | 217 กก |
Feature | Details |
---|---|
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 4.1 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | 93 กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km |
Feature | Details |
---|---|
การเข้ารับบริการ | |
รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
ชมข้อมูลเชิงลึกแบบ 360 องศา


Features
|
|
---|---|
Engine | เครื่องยนต์สูบคู่แรงบิดสูง ขนาด 900cc |
Clutch | ระบบคลัตช์ช่วยผ่อนแรง |
Traction Control | คันเร่งไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบเปิด-ปิดได้ |
Riding Modes | โหมดการขับขี่ 2 โหมด (Road และ Rain) |
Suspension | โช้คหน้าคาร์ทริดจ์ ขนาด 41 มม พร้อมปลอกหุ้มโช้ค และโช้คหลังคู่ |
Brakes | คาลิปเปอร์เบรกหน้า Brembo แบบ 4 ลูกสูบ เบรกหลังคาลิปเปอร์สูบเดี่ยว Nissin และระบบ ABS |
ล้อและยาง | ล้อแม็กซ์หล่อขึ้นรูปแบบใหม่ |
Instruments | หน้าจอเรือนไมล์พร้อมมาตรวัดความเร็วอะนาล็อก และจอแสดงผลแบบ LCD |
Lighting | ไฟท้าย LED |
USB Charge and Mobile Phone Storage | ช่องชาร์จไฟ USB ใต้เบาะนั่ง |
Immobiliser | ระบบกุญแจแบบ Immobiliser |
Seating | เบาะนั่งแบบยาว ความสูงเบาะนั่งต่ำเพียง 765 มม. |
Service | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
Features
|
|
---|---|
Engine | เครื่องยนต์สูบคู่แรงบิดสูง ขนาด 900cc |
Clutch | ระบบคลัตช์ช่วยผ่อนแรง |
Traction Control | คันเร่งไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบเปิด-ปิดได้ |
Riding Modes | โหมดการขับขี่ 2 โหมด (Road และ Rain) |
Suspension | โช้คหน้าคาร์ทริดจ์ ขนาด 41 มม พร้อมปลอกหุ้มโช้ค และโช้คหลังคู่ |
Brakes | คาลิปเปอร์เบรกหน้า Brembo แบบ 4 ลูกสูบ เบรกหลังคาลิปเปอร์สูบเดี่ยว Nissin และระบบ ABS |
ล้อและยาง | ล้อแม็กซ์หล่อขึ้นรูปแบบใหม่ |
Instruments | หน้าจอเรือนไมล์พร้อมมาตรวัดความเร็วอะนาล็อก และจอแสดงผลแบบ LCD |
Lighting | ไฟท้าย LED |
USB Charge and Mobile Phone Storage | ช่องชาร์จไฟ USB ใต้เบาะนั่ง |
Immobiliser | ระบบกุญแจแบบ Immobiliser |
Seating | เบาะนั่งแบบยาว ความสูงเบาะนั่งต่ำเพียง 765 มม. |
Service | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |