SPEED TWIN 1200
Stealth Edition - Sapphire Red/ Silver Red

Tap and drag
Click and drag
มาตรฐานต้นแบบรถจักรยานยนต์โมเดิร์นคลาสสิกสปอร์ต ที่มาพร้อมส่วนประกอบโครงรถซึ่งผ่านการอัพเกรด และเครื่องยนต์ที่ประสิทธิภาพสูงขึ้น ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นที่สุดทั้งด้านภาพลักษณ์และสมรรถนะ
ข้อมูลจำเพาะ
Feature | Details |
---|---|
ราคา | |
On the road price | จาก ฿587,000 |
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | เครื่องยนต์สูบคู่ขนานแบบ SOHC 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยของเหลว องศาจุดระเบิดเยื้องกัน 270 องศา |
Capacity | 1200 ซีซี |
Bore | 97.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 12.1:1 |
Max Power EC | 100 PS / 98.6 bhp (73.6 กิโลวัตต์) @ 7250 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 112 Nm @ 4250 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
Exhaust | ท่อไอเสียสเตนเลสสตีล 2 เป็น 2 พร้อมท่อเก็บเสียงคู่ |
Final Drive | ระบบโซ่โอริง |
Clutch | ครัตช์เปียกผ่อนแรงแบบหลายแผ่น |
Gearbox | 6 สปีด |
Feature | Details |
---|---|
Chassis | |
Frame | Tubular steel, with steel cradles |
Swingarm | แขนคู่อะลูมิเนียม |
Front Wheel | Cast aluminium alloy 17” x 3.5” |
Rear Wheel | Cast aluminium alloy 17” x 5.0” |
Front Tyre | 120/70 ZR17 |
Rear Tyre | 160/60 ZR17 |
Front Suspension | Ø 43mm USD Marzocchi forks, 120mm travel |
Rear Suspension | Twin RSUs with adjustable preload, 120mm rear wheel travel |
Front Brakes | Twin Ø 320mm discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยวขนาด 220มิลลิเมตร พร้อมคาลิปเปอร์แบบสองลูกสูบจาก Nissin และระบบ ABS |
Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัด LCD มัลติฟังก์ชั่นแบบ Dual-display พร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก |
Feature | Details |
---|---|
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 778 มม |
Height Without Mirror | 1097 มม |
Seat Height | 809 มม |
Wheelbase | 1413 มม |
Rake | 22.3 º |
Trail | 91.5 มม |
Tank Capacity | 14.5 ลิตร |
น้ำหนักเปียก | 216 กก |
Feature | Details |
---|---|
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 5.1 ลิตร/100 กิโลเมตร (46,1 MPG) mpg |
CO2 Figures | 116 กรัม/กิโลเมตรCO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km g/km |
Feature | Details |
---|---|
การเข้ารับบริการ | |
รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
ชมข้อมูลเชิงลึกแบบ 360 องศา
คุณลักษณะ
|
|
---|---|
Engine | เครื่องยนต์สูบคู่ 1200cc (มาตรฐาน Euro 5) |
Clutch | ระบบคลัตช์ช่วยผ่อนแรง |
Traction Control | คันเร่งไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบเปิด-ปิดได้ |
Riding Modes | โหมดการขับขี่ 3 แบบ (Road, Rain และ Sport) |
Suspension | โช้คหัวกลับ Marzocchi แบบคาร์ทริดจ์ และระบบกันสะเทือนหลังคู่ที่สามารถปรับค่าพรีโหลดได้ |
Brakes | เบรก Brembo M50 พร้อม ABS แบบเปิด-ปิดได้ |
Lighting | ไฟเดย์ไลท์ ไฟท้าย และไฟเลี้ยว LED |
Service | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
Immobiliser | ระบบป้องกันโจรกรรมและช่องชาร์จไฟ USB ใต้เบาะนั่ง |
คุณลักษณะ
|
|
---|---|
Engine | เครื่องยนต์สูบคู่ 1200cc (มาตรฐาน Euro 5) |
Clutch | ระบบคลัตช์ช่วยผ่อนแรง |
Traction Control | คันเร่งไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบเปิด-ปิดได้ |
Riding Modes | โหมดการขับขี่ 3 แบบ (Road, Rain และ Sport) |
Suspension | โช้คหัวกลับ Marzocchi แบบคาร์ทริดจ์ และระบบกันสะเทือนหลังคู่ที่สามารถปรับค่าพรีโหลดได้ |
Brakes | เบรก Brembo M50 พร้อม ABS แบบเปิด-ปิดได้ |
Lighting | ไฟเดย์ไลท์ ไฟท้าย และไฟเลี้ยว LED |
Service | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
Immobiliser | ระบบป้องกันโจรกรรมและช่องชาร์จไฟ USB ใต้เบาะนั่ง |
คุณลักษณะด้านสไตล์การตกแต่ง
ตัวเลือกสีร่วมสมัยแบบใหม่ และบรรดางานพื้นผิวแบบใหม่สุดพรีเมียม กับการเก็บรายละเอียดอย่างประณีต ล้วนมีส่วนช่วยเสริมให้ Speed Twin ดูดีมีสไตล์อย่างเต็มที่ สมดุลที่ลงตัวงดงาม กับท่วงท่าที่แน่วแน่และมั่นใจ
