ข้อมูลจำเพาะ
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | เครื่องยนต์สูบคู่ขนานแบบ SOHC 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยของเหลว องศาจุดระเบิดเยื้องกัน 270 องศา |
Capacity | 1200 ซีซี |
Bore | 97.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 11 :1 |
Max Power EC | 90 แรงม้าที่ 7,250 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 110 Nm ที่ 4500 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหลายจุดเป็นลำดับแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
Exhaust | ท่อไอเสียคู่ยกสูงเข้า 2 ออก 2 ผิวปัดเงา พร้อมท่อเก็บเสียงคู่ |
Final Drive | ระบบโซ่ X ring |
Clutch | คลัตซ์เปียกผ่อนแรงแบบหลายแผ่น |
Gearbox | 6 สปีด |
Chassis | |
Frame | โครงเหล็กคู่ เสริมเปลอะลูมิเนียม |
Swingarm | แขนคู่อะลูมิเนียม |
Front Wheel | วงล้ออะลูมิเนียมซี่ลวด 36 ก้านแบบไร้ยางใน ขนาด 21 x 2.15 นิ้ว |
Rear Wheel | วงล้ออะลูมิเนียมซี่ลวด 32 ก้านแบบไร้ยางใน ขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
Front Tyre | 90/90-21 |
Rear Tyre | 150/70 R17 |
Front Suspension | โช้คหัวกลับ Showa ขนาด 45 มม. ระยะยุบตัว 200 มม. ปรับตั้งได้สมบูรณ์ |
Rear Suspension | โช้ค Ohlins คู่พร้อมกระบอกสำรองน้ำมัน ปรับตั้งได้สมบูรณ์ ระยะยุบตัวล้อหลัง 200 มม. |
Front Brakes | จานเบรกคู่ Brembo ขนาด 320 มม. พร้อมคาลิปเปอร์เบรกโมโนบลอค Brembo M50 สี่สูบแบบเรเดียล |
Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยวขนาด 255 มม. พร้อมคาลิปเปอร์แบบลอยตัว สองลูกสูบจาก Brembo และระบบ ABS |
Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัด TFT แบบ Full Colour |
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 840 มม |
Height Without Mirror | 1200 มม |
Seat Height | 840 มม |
Wheelbase | 1530 มม |
Rake | 25.8 º |
Trail | 121 มม |
Dry Weight | 205 กก |
Tank Capacity | 16 ลิตร |
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 4.6 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | 105 g/km CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km g/km |
การเข้ารับบริการ | |
รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | เครื่องยนต์สูบคู่ขนานแบบ SOHC 8 วาล์วระบายความร้อนด้วยของเหลว องศาจุดระเบิดเยื้องกัน 270 องศา |
Capacity | 1200 ซีซี |
Bore | 97.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 11.0 :1 |
Max Power EC | 90 แรงม้าที่ 7,250 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 110 Nm ที่ 4500 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหลายจุดเป็นลำดับแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
Exhaust | ท่อไอเสียคู่ยกสูงเข้า 2 ออก 2 ผิวปัดเงา พร้อมท่อเก็บเสียงคู่ |
Final Drive | ระบบโซ่ X ring |
Clutch | คลัตซ์เปียกผ่อนแรงแบบหลายแผ่น |
Gearbox | 6 สปีด |
Chassis | |
Frame | โครงเหล็กคู่ เสริมเปลอะลูมิเนียม |
Swingarm | แขนคู่อะลูมิเนียม |
Front Wheel | วงล้ออะลูมิเนียมซี่ลวด 36 ก้านแบบไร้ยางใน ขนาด 21 x 2.15 นิ้ว |
Rear Wheel | วงล้ออะลูมิเนียมซี่ลวด 32 ก้านแบบไร้ยางใน ขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
Front Tyre | 90/90-21 |
Rear Tyre | 150/70 R17 |
Front Suspension | โช้คหัวกลับ Showa ขนาด 47 มม. ระยะยุบตัว 250 มม.ปรับตั้งได้สมบูรณ์ |
Rear Suspension | โช้ค Ohlins คู่พร้อมกระบอกสำรองน้ำมัน ปรับตั้งได้สมบูรณ์ ระยะยุบตัวล้อหลัง 250 มม. |
Front Brakes | จานเบรกคู่ Brembo ขนาด 320 มม. พร้อมคาลิปเปอร์เบรกโมโนบลอค Brembo M50 สี่สูบแบบเรเดียล |
Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยวขนาด 255 มม. พร้อมคาลิปเปอร์แบบลอยตัว สองลูกสูบจาก Brembo และระบบ ABS |
Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัด TFT แบบ Full Colour |
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 905 มม |
Height Without Mirror | 1250 มม |
Seat Height | 870 มม |
Wheelbase | 1570 มม |
Rake | 26.9 º |
Trail | 129.2 มม |
Dry Weight | 207 กก |
Tank Capacity | 16 ลิตร |
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 4.6 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | 105 g/km CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km g/km |
การเข้ารับบริการ | |
รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |