สเปคของ
Feature | Details |
---|---|
Engine & Transmission | |
Type | ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270° |
Capacity | 1200 ซีซี |
Bore | 97.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 10.0:1 |
Max Power EC | 78 PS (57.5 กิโลวัตต์) @ 6,100 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 106 Nm @ 4,000 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
Exhaust | ระบบท่อไอเสียสองชั้นสเตนเลสสตีลขัดเงาแบบ 2 ออก 2 พร้อมท่อเก็บเสียงสแตนเลสปัดเงา |
Final Drive | โซ่ |
Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | 6 สปีด |
Chassis | |
Frame | โครงเหล็ก (Tubular steel) |
Swingarm | โครงเหล็กแขนคู่ (Twin-Sided - Tubular steel) |
Front Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้อเหล็กขนาด 16 x 2.5 นิ้ว |
Rear Wheel | ล้อซี่ลวด วงล้อเหล็กขนาด 16 x 3.5 นิ้ว |
Front Tyre | MT 90 B16 |
Rear Tyre | 150/80 R16 |
Front Suspension | โช้คคาร์ทริดจ์ Showa ขนาด 47 มม |
Rear Suspension | โช้คหลังเดี่ยวพร้อมคันส่ง |
Front Brakes | คาลิปเปอร์เบรกคู่หน้า Brembo แบบ 2 สูบพร้อมดิสก์เบรกคู่ขนาด 310 มม และระบบ ABS |
Rear Brakes | คาลิปเปอร์เบรกสูบเดี่ยว Nissin พร้อมดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 255 มม และระบบ ABS |
Instrument Display and Functions | มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกพร้อมจอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่น LCD |
Dimensions & Weights | |
Width Handlebars | 800 มม |
Height Without Mirror | 1024 - 1055 มม |
Seat Height | 690 - 700 มม |
Wheelbase | 1500 มม |
Rake | 25.4 º |
Trail | 92.0 มม |
Tank Capacity | 12 ลิตร |
น้ำหนักเปียก | 251 กก |
Fuel Consumption | |
Fuel Consumption | 4.5 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | 105 กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km |
การเข้ารับบริการ | |
รอบการเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |
SERVICE INTERVAL: รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน